縱橫數(shù)據云虛擬主機,架設在縱橫數(shù)據高可用云服務器之上,具備高在線率、高安全性、高穩(wěn)定性等多項優(yōu)勢,提供獨立IP,特別適用于對網站運行質量有較高要求的用戶。
獨享資源 SEO利器 快速穩(wěn)定
獨享資源 SEO利器 快速穩(wěn)定
獨享資源 SEO利器 快速穩(wěn)定
獨享資源 SEO利器 快速穩(wěn)定
獨享資源 SEO利器 快速穩(wěn)定
獨享資源 SEO利器 快速穩(wěn)定
獨享資源 SEO利器 快速穩(wěn)定
獨享資源 SEO利器 快速穩(wěn)定
產品優(yōu)勢
快速穩(wěn)定
安全可靠
售后優(yōu)勢
免備案
技術參數(shù)
產品參數(shù) | 1G標準型 | 2G技術型 | 5G專業(yè)型 | 10G商務型 |
獨立網頁空間 | 1G | 2G | 5G | 10G |
網絡流量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
數(shù)據庫類型 | ACCESS 或 Mysql 5.5 | ACCESS 或 Mysql 5.5 | ACCESS 或 Mysql 5.5 | ACCESS 或 Mysql 5.5 |
數(shù)據庫大小 | 100M | 200M | 500M | 1000M |
CPU | 獨享1核 | 獨享2核 | 獨享4核 | 獨享4核 |
內存 | 獨享1G | 獨享2G | 獨享3G | 獨享4G |
帶寬 | 獨享2M | 獨享2M | 獨享3M | 獨享5M |
支持語言 | ||||
并發(fā)連接數(shù) | 100 | 200 | 300 | 400 |
CPU型號 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 |
內存型號 | 高頻DDR4 | 高頻DDR4 | 高頻DDR4 | 高頻DDR4 |
域名綁定數(shù)量 | 3個 | 10個 | 15個 | 30個 |
基礎操作 | 主機信息 容量查詢 主機狀態(tài) 套餐升級 續(xù)費 數(shù)據庫管理 域名綁定 FTP管理 重啟主機 默認首頁設置 404錯誤頁面 腳本錯誤設置 MIME類型設置 ISAPI程序安裝 PHP切換 .NET切換 程序池切換 偽靜態(tài) 301重定向 HTTP重定向 查詢流量 |
安全設置 | FSO權限 執(zhí)行權限 目錄權限 CC攻擊防護 DDos防護 防注入 導入證書 |
文件系統(tǒng)設置 | 遠程下載 網站搬家 壓縮解壓縮 防盜鏈 防下載 清空主機 預裝網站 卸載證書 |
數(shù)據庫類型 | MySQL |
基礎操作 | 數(shù)據庫信息 容量查詢 修改密碼 修改FTP密碼 數(shù)據庫變更 |
控制臺 | IP訪問權 數(shù)據庫備份 數(shù)據庫還原 清空數(shù)據庫 PHPMyAdmin |
應用支持