縱橫數(shù)據(jù)海外服務(wù)器快訊信息
美國(guó) 8小時(shí)上架 P4-2.8 512M-2G 80G 20個(gè)66.154.*.*IP 1350/月
香港 8小時(shí)上架 P4-2.8 512M-2G 80G 10個(gè)123.108.*.*IP 1350/月
英國(guó) 8小時(shí)上架 P4-2.8 512M-2G 80G 30個(gè)78.129.*.*IP 1350/月
荷蘭 8小時(shí)上架 P4-2.8 512M-2G 80G 30個(gè)93.190.*.*IP 1350/月
美國(guó) 8小時(shí)上架 賽揚(yáng)2.4 512M-2G 80G 60個(gè)72.20.*.*IP 1350/月
英國(guó) 8小時(shí)上架 P4-2.8 512M-2G 80G 20個(gè)94.76.*.*IP 1350/月
英國(guó) 8小時(shí)上架 P4-2.8 512M-2G 80G 60個(gè)193.33.*.*IP 1750/月
加拿大 8小時(shí)上架 P4-2.4 512M-2G 80G 60個(gè)208.93.*.*IP 1350/月
加拿大 8小時(shí)上架 P4-2.8 512M-2G 80G 4個(gè)174.137.*.*IP 1300/月x2
以上服務(wù)器工作時(shí)間內(nèi)1-8小時(shí)上架 適合常規(guī)網(wǎng)站 代理 VPN中轉(zhuǎn)等用途
數(shù)量有限 售完為止 ZONEIDC SOLUTIONS INC.
縱橫數(shù)據(jù)國(guó)際互聯(lián)數(shù)據(jù)中心
http://www.zoneidc.com